應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費用及損失
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費用及損失
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
| 級數(shù) | 應(yīng)納稅所得額(含稅) | 應(yīng)納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超過30,000元的部分 | 不超過28,500元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超過30,000元到90,000元的部分 | 超過28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
| 3 | 超過90,000元至300,000元的部分 | 超過82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
| 4 | 超過300,000元至500,000元的部分 | 超過250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
| 5 | 超過500,000元的部分 | 超過390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
小軍獨資企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為181400元,其投資者應(yīng)納個人所得稅=181400×20%-10500=25780(元)。
企業(yè)服務(wù) 提問問題 計算工具 行業(yè)資訊 新手指引 聯(lián)系我們 在線預(yù)約 隱私保護(hù) 免責(zé)聲明
客服微信/QQ:371975100
工作時間:9:00-18:00